
Notre crèche ouvre du lundi au vendredi de 5h30 à 22h00.
Notre crèche peut accueillir :
Ci-dessous, vous pouvez télécharger un exemplaire de notre :
Notre crèche acceptant les chèques-services, le prix mensuel sera fonction du revenu du ménage et du rang de l'enfant. Vous trouverez ci-dessous un tableau indicatif reprenant ces différentes données.
| Revenu du ménage < 2.636,34 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 154,00 € | 134,00 € | 54,00 € | 44,00 € |
| 2em enfant | 108,40 € | 96,40 € | 32,40 € | 26,40 € |
| 3em enfant | 74,20 € | 68,20 € | 16,20 € | 13,20 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage < 3.515,12 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 340,00 € | 280,00 € | 120,00 € | 90,00 € |
| 2em enfant | 257,20 € | 213,20 € | 85,20 € | 63,20 € |
| 3em enfant | 148,60 € | 126,60 € | 42,60 € | 31,60 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage < 4.393,90 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 526,00 € | 426,00 € | 186,00 € | 136,00 € |
| 2em enfant | 391,60 € | 319,60 € | 135,60 € | 99,60 € |
| 3em enfant | 215,80 € | 179,80 € | 67,80 € | 49,80 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage < 5.272,68 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 712,00 € | 572,00 € | 252,00 € | 182,00 € |
| 2em enfant | 540,40 € | 436,40 € | 188,40 € | 136,40 € |
| 3em enfant | 290,20 € | 238,20 € | 94,20 € | 68,20 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage < 6.141,46 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 898,00 € | 718,00 € | 318,00 € | 228,00 € |
| 2em enfant | 666,40 € | 534,40 € | 230,40 € | 164,40 € |
| 3em enfant | 353,20 € | 287,20 € | 115,20 € | 82,20 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage < 7.030,24 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 1.084,00 € | 864,00 € | 384,00 € | 274,00 € |
| 2em enfant | 815,20 € | 651,20 € | 283,20 € | 201,20 € |
| 3em enfant | 427,60 € | 345,60 € | 141,60 € | 100,60 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage < 7.909,02 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 1.228,00 € | 968,00 € | 408,00 € | 278,00 € |
| 2em enfant | 916,00 € | 724,00 € | 300,00 € | 204,00 € |
| 3em enfant | 478,00 € | 382,00 € | 150,00 € | 102,00 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Revenu du ménage > 7.909,02 € / mois | ||||
| 60h/sem | 50h/sem | 30h/sem (*) | 25h/sem (*) | |
| 1er enfant | 1.372,00 € | 1.072,00 € | 432,00 € | 282,00 € |
| 2em enfant | 1.031,20 € | 807,20 € | 319,20 € | 207,20 € |
| 3em enfant | 535,60 € | 423,60 € | 159,60 € | 103,60 € |
| 4em enfant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
(*) Ce prix n'inclut pas le repas principal.